Våre priser
Oversikt over priser, renter og gebyrer.
Betalingskort, kontanter i butikk og minibank - priser
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | Gratis |
Varekjøp innland | Gratis |
Uttak i minibank | Gratis i egne minibanker |
Kontantuttak i utlandet | 40 kr pluss 0,5 % av uttaksbeløpet |
Eget kortdesign | 150 kr |
Mistet kort / åpne sperret kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 200 kr |
Varekjøp innland | Gratis |
Kontantuttak i utlandet | 40 kr pluss 0,5 % av uttaksbeløpet |
Eget kortdesign | 150 kr |
Mistet kort / åpne sperret kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | Gratis |
Varekjøp innland | Gratis |
Visa varekjøp / netthandel * | 1 kr |
Uttak i minibank | 5 kr |
Uttak i utlandet | 40 kr + 0,5% av uttaksbeløpet |
Eget kortdesign | 150 kr |
Mistet kort/åpne sperret kort | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Årsgebyr | 300 kr |
Varekjøp innland | Gratis |
Visa varekjøp / netthandel * | 1 kr |
Uttak i minibank ** | 5 kr |
Uttak i utlandet | 40 kr + 0,5% av uttaksbeløpet |
Eget kortdesign | 150 kr |
Mistet kort eller åpne sperret kort | 100 kr |
Betaling - priser
Pris | |
---|---|
Overføring/betaling til utlandet, manuelt i bank | 150 kr |
Overføring/betaling til utlandet, nettbank | 50 kr |
Reklamasjon, pr. purring, ved feil fra kunde minimum | 500 kr |
Pris | |
---|---|
Per giro* | 15 kr |
Kvittering | 15 kr |
Etablering av brevgiro | 100 kr |
Retur pga. feil/manglende dekning | 150 kr |
Pris | |
---|---|
Avtalegiro / eFaktura | Gratis |
Betaling med / uten KID | Gratis |
Oblatkvittering | 20 kr |
Nettbank privat | Gratis |
Rebestilling av kodebrikke | 150 kr |
Betaling til utlandet | 50 kr |
SMS-varsling | 1 kr |
Uttak/betaling fra sparekonto – over 12 ganger | 50 kr |
Faste oppdrag mellom egne konti i Tinn Sparebank | Gratis |
Faste oppdrag til annen mottaker | 20 kr |
Pris privatkunder | Pris bedriftskunder | |
---|---|---|
Utlevering av kontanter fra konto | 10 kr | 10 kr |
Innlevering av kontanter fra konto | 10 kr | 75 kr |
Boliglån - priser
Effektiv rente | |
---|---|
Nominell rente | Fra 5,45 % |
Effektiv rente | Fra 5,66 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Terminomkostninger | 60 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Effektiv rente | |
---|---|
Nominell rente | Fra 5,85 % |
Effektiv rente | Fra 6,08 % |
Terminomkostninger | 60 kr |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Effektiv rente | |
---|---|
Nominell rente | Fra 5,35 % |
Effektiv rente | Fra 5,56 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Terminomkostninger | 60 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Effektiv rente | |
---|---|
Nominell rente | Fra 5,35 % |
Effektiv rente | Fra 5,56 % |
Etableringsgebyr | 2 500 kr |
Terminomkostninger | 60 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Priseksempel
Manuelle tjenester - priser
Pris | |
---|---|
Giro innlevert i banken | 75 kr |
Anmodning om overføring mellom egne konti.Gjelder også ved oppmøte i banken | 10 kr |
Innløsing av utbetalingsanvisning | 100 kr |
Terminomkostninger | 60 kr |
Depotgebyr | 1 000 kr |
Kopi fra arkiv, pr. mnd. siste året | kr 20,- |
Kopi fra arkiv, pr. mnd. eldre enn 1 år | 50 kr |
Kopi av årsoppgaver | 20 kr |
Priseksempel
Sparing - renter
6 - 18 år | |
---|---|
Rentesats | 0,35 % |
Bankkort barn, pr. år | Gratis |
18 - 34 år | |
---|---|
Rentesats | 0,35 % |
Bankkort ungdom, pr. år | 200 kr |
18 - 33 år | 34 år * | |
---|---|---|
BSU | 6,50 % | 3,45 % |
BSU Pluss | 6,50 % | 3,45 % |
Under 499.999 | 500 000 til 10 millioner | Fra 10 millioner | |
---|---|---|---|
Rente | 3,45 % | 3,80 % | 0,50 % |
Rente | |
---|---|
Spareklubben - for deg mellom 0 og 12 år | 3,45 % |
Fra 34 år | |
---|---|
Rentesats | 0,25 % |
Bankkort, pr. år | 300 kr |
Opphør av konto og overføring til annen bank | 75 kr |
200 000 - 499 999 kr | til 999 999 kr | til 10 millioner | fra 10 millioner | |
---|---|---|---|---|
Rentesats | 4,10 % | 4,40 % | 4,75 % | 0,50 % |
Andre tjenester - priser
Etablering av depositumskonto | 750 kr |
Bedrift - priser
Oversikt mottageravtaler | 60 kr |
Pr. belastning | 2 kr |
Retur pga. manglende dekning på konto | 50 kr |
Melding ved ikke utført oppdrag | 20 kr |
Pris | |
---|---|
Belastning av konto * | 20 kr |
Til mottager uten konto | 110 kr |
Retur pga. feil / manglende dekning | 150 kr |
Betaling med kvittering | 20 kr |
Etablering remittering | 1 500 kr |
Månedspris | 60 kr |
Endring av eksisterende avtale | 200 kr |
Sletting av avtale | 200 kr |
Lønnsutbetaling pr. lønnsmottaker | 1 kr |
Filforsendelse, pr. fil | 5 kr |
Transaksjon med KID | 1 kr |
Transaksjon uten KID | 1 kr |
Kvitteringsliste | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Opprettelse av konto for innbetaling av aksjekapital, inkl. bekreftelse til Altinn | 1 500 kr |
Bekreftelse av kapitalforhøyelse | 1 100 kr |
Nattsafepose | 50 kr |
Gebyr for mangelfullt utfylt bilag nattsafe | 75 kr |
Pris | |
---|---|
Etablering | Gratis |
Nettbank lag og forening, pr. mnd. | 10 kr |
Nettbank bedrift, pr. mnd. | 55 kr |
Nettbank bedrift utland og integrert | 150 kr |
Betaling i nettbank med kid | 2 kr |
Betaling i nettbank uten kid | 4 kr |
Lønnsutbetaling pr. lønnsmottaker | 1,50 kr |
Betaling med kvittering | 20 kr |
Bestille klientkonto | 200 kr |
Avslutte klientkonto | 100 kr |
Pris | |
---|---|
Utleie av mobil betalingsterminal, leie pr. helg /arrangement, inntil 3 dager | 400 kr + mva |
Utleie av mobil betalingsterminal, leie pr. uke | 800 kr + mva. |
Brukerstedsabonnement pr. mnd. | 90 kr |
BankAxept vareretur, pris pr måned | 160 kr |
Pr. transaksjon | 0,20 kr |
Registrering / endring av brukersted | 600 kr |
Pris | |
---|---|
Nattsafepose | 50 kr |
Gebyr for mangelfullt utfylt bilag nattsafe | 75 kr |
Feil ved ordnet innlevering nattsafe | 75 kr |
Gebyr ved differanse < 1000 nattsafe | 75 kr |
Gebyr ved differanse > 1000 nattsafe | 75 kr |
Årsgebyr nattsafe | 75 kr |
Billån - priser
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 8,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20-35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,65 % | 7,25 % | 8,25 % |
Effektiv rente | 8,87 % | 9,51 % | 10,6 % |
Etablering | 2 500 kr | 2 500 kr | 2 500 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempler
Nominell rente | 12,55 % |
Effektiv rente | 16,64 % |
Etablering | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr |
Priseksempel
Andre kjøretøylån - priser
Egenkapital minimum 20 % | |
---|---|
Nominell rente | 9,15 % |
Effektiv rente | 11,98 % |
Etablering | 3 800 kr |
Termingebyr | 85 kr |
Tinglysning | Ved båter over 7 m: 2 884 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 6,85 % | 7,55 % | 7,55 % |
Effektiv rente | 9,23 % | 9,99 % | 11,07 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Egenkapital over 35 % | Egenkapital 20 - 35 % | Egenkapital under 20 % | |
---|---|---|---|
Nominell rente | 7,55 % | 8,85 % | 9,55 % |
Effektiv rente | 9,99 % | 11,4 % | 12,17 % |
Etablering | 3 000 kr | 3 000 kr | 3 000 kr |
Termingebyr | 85 kr | 85 kr | 85 kr |
Tinglysning* | 1 280 kr | 1 280 kr | 1 280 kr |
Priseksempel
Kredittkort - priser
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 0 kr |
Varekjøp | 0 kr |
eFaktura | 0 kr |
Papirfaktura | 0 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 23,46 % |
Effektiv rente | 27,16 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Innfrielse kreditt andre kortselskaper f.o.m. 3. overføring fra samme konto innenfor 12 mnd. | 500 kr + rente fra dag 1 |
Overføring fra kredittkort til konto | 100 kr + rente fra dag 1 |
Minimumsbetaling (pr måned av benyttet kreditt) | 3,50 % minimum 250 kr |
Rentefri betalingsutsettelse | Inntil 45 dager |
Årspris | 495 kr |
Varekjøp | 0 kr |
EHF-faktura/Faktura i Digipost | 0 kr |
Papirfaktura | 40 kr |
Mobilbank | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i valuta | 0 kr |
Kontantuttak i minibank, utland i NOK | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i minibank, innland | 40 kr + 2 % av uttaksbeløp |
Kontantuttak i bank, inn- og utland | 75 kr + 1 % av uttaksbeløp |
Valutapåslag | 2,05 % |
Kopi av faktura | 100 kr |
Nominell rente | 21,96 % |
Effektiv rente | 40,06 % |
Erstatningskort (kostnadsfritt ved ordinær fornyelse og nybestilling) | 150 kr |
Overtrekksgebyr | 125 kr |
Verdikort-priser
Kjøp av Verdikort | Snakk med oss i banken |
Varekjøp i Norge | 0 kr |
Varekjøp på nett | 0 kr |
Varekjøp i utlandet | 0 kr |
Valutapåslag | 2 % |
Erstatningskort - dersom defekt | 0 kr |
Overføring av restbeløp til nytt kort etter utløpsdato | 50 kr |
Månedsavgift etter kortets utløp | 50 kr |
Saldo tilsendt på SMS | 3 kr |
Egen pensjonskonto - priser
Risikoprofil | Forvaltningskostnad |
---|---|
100 % Aksjer | 0,7 % |
Livssyklus | 0,7 % |
Moderat | 0,58 % |
Forsiktig | 0,35 % |
Bedrift - Eika Innskuddspensjon - priser
Markedsverdi | Forvaltningskostnader |
---|---|
0 - 999 999 | 0,95 % |
1 000 000 - 2 999 999 | 0,85 % |
3 000 000 - 4 999 999 | 0,75 % |
5 000 000 - 7 499 999 | 0,60 % |
7 500 000 - 9 999 999 | 0,50 % |
> 10 000 000 | 0,40 % |
Forsikring - priser
Eika Pluss | 530 kr md. |
Eika Pluss familie | 812 kr md. |
Ung-forsikring | 172 kr md. |
Ung-forsikring verdigjenstand | 200 kr md. |
Ung familie | 254 kr md. |
Barneforsikring | 247 kr md. |