Årsrapporter |
Kvartalsrapporter |
||
2022 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2021 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2020 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2019 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2018 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
2017 | 1. kvartal | 2. kvartal | 3. kvartal |
Pilar III | |
|||
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |